Puntaje mínimo: Medico Cirujano y Partero
Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA)
En la convocatoria más reciente con datos (2026B), el puntaje mínimo de aceptación para Medico Cirujano y Partero en Centro Universitario de la Costa fue de 163.50 puntos, con 531 aspirantes compitiendo por 80 lugares (15.07% de admisión).
¿Sabes si tu puntaje te alcanza para Medico Cirujano y Partero?
Historial completo por convocatoria
| Ciclo | Aspirantes | Cupo | Admitidos | % Admisión | Puntaje mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026B | 531 | 80 | 80 | 15.07% | 163.50 |
| 2026A | 406 | 80 | 80 | 19.70% | 165.25 |
| 2025B | 580 | 80 | 80 | 13.79% | 164.25 |
| 2025A | 338 | 80 | 80 | 23.67% | 164.25 |
| 2024B | 540 | 80 | 80 | 14.81% | 166.37 |
| 2024A | 341 | 70 | 70 | 20.53% | 160.08 |
| 2023B | 471 | 80 | 80 | 16.99% | 163.50 |
| 2023A | 311 | 80 | 80 | 25.72% | 165.47 |
| 2022B | 501 | 41 | 41 | 8.18% | 176.82 |
| 2022A | 290 | 41 | 41 | 14.14% | 172.76 |
| 2021B | 524 | 41 | 41 | 7.82% | 175.58 |
| 2021A | 328 | 41 | 41 | 12.50% | 97.13 |
| 2020B | 544 | 41 | 41 | 7.54% | 174.08 |
| 2020A | 372 | 41 | 41 | 11.02% | 174.96 |
| 2019B | 499 | 41 | 41 | 8.22% | 174.46 |
Fuente: Coordinación de Control Escolar, Universidad de Guadalajara (archivos de puntajes mínimos por convocatoria, 2019B-2026B). El puntaje mínimo depende de la demanda real de cada convocatoria — no es un valor fijo de la UDG. Compara esta carrera contra otras en el historial interactivo completo o consulta la tabla completa de la convocatoria más reciente.
Medico Cirujano y Partero en otros centros
La misma carrera se oferta en 8 centros más de la UDG, cada uno con su propio puntaje mínimo. Cambiar de centro suele ser la diferencia entre quedar fuera y entrar.
Otras carreras en CUCOSTA
Prepárate para superar el puntaje de Medico Cirujano y Partero
Ensayati detecta tus puntos débiles reales por sub-tema y arma un plan de estudio con IA que se ajusta con cada práctica — para llegar con el puntaje que esta carrera realmente pide.
Empezar a prepararme →


