Puntaje mínimo: Medico Cirujano y Partero
Centro Universitario de los Altos (CUALTOS)
En la convocatoria más reciente con datos (2026B), el puntaje mínimo de aceptación para Medico Cirujano y Partero en Centro Universitario de los Altos fue de 172.10 puntos, con 737 aspirantes compitiendo por 105 lugares (14.25% de admisión).
¿Sabes si tu puntaje te alcanza para Medico Cirujano y Partero?
Historial completo por convocatoria
| Ciclo | Aspirantes | Cupo | Admitidos | % Admisión | Puntaje mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026B | 737 | 105 | 105 | 14.25% | 172.10 |
| 2026A | 518 | 106 | 106 | 20.46% | 169.67 |
| 2025B | 767 | 105 | 105 | 13.69% | 171.35 |
| 2025A | 307 | 105 | 105 | 34.20% | 162.58 |
| 2024B | 387 | 105 | 105 | 27.13% | 165.76 |
| 2024A | 258 | 44 | 44 | 17.05% | 176.25 |
| 2023B | 461 | 44 | 44 | 9.54% | 176.50 |
| 2023A | 218 | 44 | 44 | 20.18% | 171.52 |
| 2022B | 488 | 44 | 44 | 9.02% | 180.75 |
| 2022A | 276 | 44 | 44 | 15.94% | 176.87 |
| 2021B | 547 | 44 | 44 | 8.04% | 178.07 |
| 2021A | 346 | 44 | 44 | 12.72% | 98.44 |
| 2020B | 507 | 44 | 44 | 8.68% | 175.58 |
| 2020A | 329 | 44 | 44 | 13.37% | 178.33 |
| 2019B | 564 | 44 | 44 | 7.80% | 181.33 |
Fuente: Coordinación de Control Escolar, Universidad de Guadalajara (archivos de puntajes mínimos por convocatoria, 2019B-2026B). El puntaje mínimo depende de la demanda real de cada convocatoria — no es un valor fijo de la UDG. Compara esta carrera contra otras en el historial interactivo completo o consulta la tabla completa de la convocatoria más reciente.
Medico Cirujano y Partero en otros centros
La misma carrera se oferta en 8 centros más de la UDG, cada uno con su propio puntaje mínimo. Cambiar de centro suele ser la diferencia entre quedar fuera y entrar.
Otras carreras en CUALTOS
Prepárate para superar el puntaje de Medico Cirujano y Partero
Ensayati detecta tus puntos débiles reales por sub-tema y arma un plan de estudio con IA que se ajusta con cada práctica — para llegar con el puntaje que esta carrera realmente pide.
Empezar a prepararme →


