Puntaje mínimo: Ingenieria en Nanotecnologia
Centro Universitario de Tonalá (CUTONALA)
En la convocatoria más reciente con datos (2026B), el puntaje mínimo de aceptación para Ingenieria en Nanotecnologia en Centro Universitario de Tonalá fue de 92.67 puntos, con 44 aspirantes compitiendo por 60 lugares (100.00% de admisión).
¿Sabes si tu puntaje te alcanza para Ingenieria en Nanotecnologia?
Historial completo por convocatoria
| Ciclo | Aspirantes | Cupo | Admitidos | % Admisión | Puntaje mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026B | 44 | 60 | 44 | 100.00% | 92.67 |
| 2026A | 31 | 60 | 31 | 100.00% | 106.93 |
| 2025B | 73 | 90 | 73 | 100.00% | 100.22 |
| 2025A | 35 | 90 | 35 | 100.00% | 97.39 |
| 2024B | 75 | 90 | 75 | 100.00% | 102.33 |
| 2024A | 61 | 90 | 61 | 100.00% | 94.55 |
| 2023B | 122 | 90 | 90 | 73.77% | 131.67 |
| 2023A | 87 | 90 | 87 | 100.00% | 94.42 |
| 2022B | 155 | 90 | 90 | 58.06% | 139.65 |
| 2022A | 76 | 90 | 76 | 100.00% | 101.67 |
| 2021B | 171 | 95 | 95 | 55.56% | 88.00 |
| 2021A | 164 | 90 | 90 | 54.88% | 88.15 |
| 2020B | 297 | 92 | 92 | 30.98% | 94.00 |
| 2020A | 182 | 80 | 80 | 43.96% | 148.88 |
| 2019B | 242 | 80 | 80 | 33.06% | 160.25 |
Fuente: Coordinación de Control Escolar, Universidad de Guadalajara (archivos de puntajes mínimos por convocatoria, 2019B-2026B). El puntaje mínimo depende de la demanda real de cada convocatoria — no es un valor fijo de la UDG. Compara esta carrera contra otras en el historial interactivo completo o consulta la tabla completa de la convocatoria más reciente.
Otras carreras en CUTONALA
Prepárate para superar el puntaje de Ingenieria en Nanotecnologia
Ensayati detecta tus puntos débiles reales por sub-tema y arma un plan de estudio con IA que se ajusta con cada práctica — para llegar con el puntaje que esta carrera realmente pide.
Empezar a prepararme →


