Puntaje mínimo: Ingenieria Biomedica
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI)
En la convocatoria más reciente con datos (2025B), el puntaje mínimo de aceptación para Ingenieria Biomedica en Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías fue de 163.83 puntos, con 341 aspirantes compitiendo por 110 lugares (32.26% de admisión).
¿Sabes si tu puntaje te alcanza para Ingenieria Biomedica?
Historial completo por convocatoria
| Ciclo | Aspirantes | Cupo | Admitidos | % Admisión | Puntaje mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025B | 341 | 110 | 110 | 32.26% | 163.83 |
| 2025A | 261 | 110 | 110 | 42.15% | 155.37 |
| 2024B | 401 | 110 | 110 | 27.43% | 167.33 |
| 2024A | 242 | 110 | 110 | 45.45% | 153.59 |
| 2023B | 380 | 110 | 110 | 28.95% | 166.64 |
| 2023A | 249 | 110 | 110 | 44.18% | 158.25 |
| 2022B | 405 | 110 | 110 | 27.16% | 170.67 |
| 2022A | 221 | 110 | 110 | 49.77% | 160.25 |
| 2021B | 384 | 110 | 110 | 28.65% | 170.75 |
| 2021A | 272 | 110 | 110 | 40.44% | 93.17 |
| 2020B | 421 | 95 | 95 | 22.57% | 173.87 |
| 2020A | 280 | 90 | 90 | 32.14% | 174.08 |
| 2019B | 436 | 93 | 93 | 21.33% | 177.98 |
Fuente: Coordinación de Control Escolar, Universidad de Guadalajara (archivos de puntajes mínimos por convocatoria, 2019B-2026B). El puntaje mínimo depende de la demanda real de cada convocatoria — no es un valor fijo de la UDG. Compara esta carrera contra otras en el historial interactivo completo o consulta la tabla completa de la convocatoria más reciente.
Ingenieria Biomedica en otros centros
La misma carrera se oferta en 1 centro más de la UDG, cada uno con su propio puntaje mínimo. Cambiar de centro suele ser la diferencia entre quedar fuera y entrar.
Otras carreras en CUCEI
Prepárate para superar el puntaje de Ingenieria Biomedica
Ensayati detecta tus puntos débiles reales por sub-tema y arma un plan de estudio con IA que se ajusta con cada práctica — para llegar con el puntaje que esta carrera realmente pide.
Empezar a prepararme →


