Estudiar en la UANL fuera de Monterrey: los puntajes de Linares, Cadereyta y Sabinas
Las sedes foráneas de la UANL piden entre 100 y 220 puntos menos que Ciudad Universitaria por el mismo título. Lista completa por sede con datos oficiales.
La UANL no está solo en San Nicolás y Monterrey. Tiene unidades en Linares, Cadereyta, Sabinas Hidalgo, Juárez, García, Santiago, Galeana y Apodaca, y en mayo 2026 presentaron ahí 1764 aspirantes. Es el mismo título y el mismo examen, con una puntuación mínima que va desde 69 puntos menos que la sede principal hasta 221 menos (Ingeniería de Manufactura en Linares: 857 contra 1078), en la escala CENEVAL de 700 a 1300. Aquí está la lista completa por sede y lo que hay que saber antes de registrarte en una.
¿Quieres ingresar a la UANL? Tenemos la mejor opción para ti.
Todo lo que necesitas para el examen de admisión, en un solo lugar:
- Las 3 áreas transversales y los 2 módulos exactos de tu facultad
- Simulacros personalizados o el simulacro completo de 168 reactivos, con reloj
- Plan de estudio personalizado que se ajusta a tus puntos débiles
- Lecciones en video del curso
- Sayi, tu tutora de IA, disponible en cada pregunta
Primera semana gratis. Sin tarjeta.

Lo que hay que saber antes de elegir sede
- El puntaje solo vale en la sede donde te registraste. Registrarte en Linares por el corte implica estudiar en Linares. No hay reubicación ni cambio automático a Ciudad Universitaria.
- Los cortes de sedes chicas oscilan. Con 20 o 30 aspirantes, el último aceptado fija la puntuación mínima; en la siguiente convocatoria puede subir o bajar cien puntos. Mira el historial en la página de cada carrera antes de decidir.
- No todas las carreras se ofrecen en todas las sedes, y algunas sedes solo abren en mayo. La oferta exacta está en la convocatoria vigente.
Cadereyta
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial y AdministraciónCiencias Químicas · Cadereyta | 1100 | 34 | 34 | 100 % |
| Ingeniería QuímicaCiencias Químicas · Cadereyta | 1100 | 8 | 8 | 100 % |
| Química IndustrialCiencias Químicas · Cadereyta | 1100 | 3 | 3 | 100 % |
| DerechoDerecho y Criminología · Cadereyta | 1100 | 52 | 53 | — |
| AdministraciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Cadereyta | 1074 | 49 | 50 | — |
| Contaduría PúblicaContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Cadereyta | 1074 | 32 | 33 | — |
| Tecnologías de InformaciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Cadereyta | 1074 | 5 | 5 | 100 % |
| PsicologíaPsicología · Cadereyta | 991 | 63 | 47 | 75 % |
| Mercadotecnia y Gestión de la ImagenCiencias de la Comunicación · Cadereyta | 904 | 29 | 27 | 93 % |
| Ingeniería PetroleraCiencias de la Tierra · Cadereyta | 900 | 7 | 7 | 100 % |
| Ingeniería de ManufacturaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería de MaterialesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 2 | 2 | 100 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 3 | 3 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 8 | 8 | 100 % |
| Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas ElectrónicosIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y AdministraciónIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 4 | 4 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 16 | 16 | 100 % |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Cadereyta | 887 | 4 | 4 | 100 % |
| Diseño GráficoArtes Visuales · Cadereyta | 870 | 15 | 15 | 100 % |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteOrganización Deportiva · Cadereyta | 822 | 4 | 4 | 100 % |
García
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial y AdministraciónCiencias Químicas · García | 1100 | 36 | 34 | 94 % |
| Ingeniería QuímicaCiencias Químicas · García | 1100 | 7 | 7 | 100 % |
| Química IndustrialCiencias Químicas · García | 1100 | 7 | 7 | 100 % |
| CriminologíaDerecho y Criminología · García | 1100 | 45 | 33 | 73 % |
| DerechoDerecho y Criminología · García | 1100 | 76 | 35 | 46 % |
| Ingeniería de ManufacturaIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 2 | 2 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 19 | 13 | 68 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 12 | 12 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 24 | 20 | 83 % |
| Ingeniería Mecánica y AdministraciónIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 18 | 13 | 72 % |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 37 | 20 | 54 % |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · García | 991 | 31 | 18 | 58 % |
| EducaciónFilosofía y Letras · García | 896 | 21 | 21 | 100 % |
| Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del InglésFilosofía y Letras · García | 896 | 12 | 12 | 100 % |
Juárez
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| CriminologíaDerecho y Criminología · Juárez | 1100 | 46 | 45 | 98 % |
| DerechoDerecho y Criminología · Juárez | 1100 | 66 | 68 | — |
| ArquitecturaArquitectura · Juárez | 922 | 42 | 42 | 100 % |
| Administración de Energía y Desarrollo SustentableCiencias Políticas · Juárez | 922 | 1 | 1 | — |
| Ciencias Políticas y GobiernoCiencias Políticas · Juárez | 922 | 2 | 2 | — |
| Mercadotecnia Internacional y Negocios DigitalesCiencias Políticas · Juárez | 922 | 17 | 16 | — |
| Relaciones InternacionalesCiencias Políticas · Juárez | 922 | 14 | 15 | — |
| Turismo y GastronomíaCiencias Políticas · Juárez | 922 | 10 | 10 | — |
| Diseño IndustrialArquitectura · Juárez | 900 | 17 | 17 | 100 % |
| Ingeniería de ManufacturaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 4 | 4 | 100 % |
| Ingeniería de MaterialesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 16 | 16 | 100 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 2 | 2 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 23 | 23 | 100 % |
| Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas ElectrónicosIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 3 | 3 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y AdministraciónIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 11 | 11 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 22 | 22 | 100 % |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Juárez | 887 | 23 | 23 | 100 % |
Linares
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial y AdministraciónCiencias Químicas · Linares | 1100 | 24 | 24 | 100 % |
| Ingeniería QuímicaCiencias Químicas · Linares | 1100 | 2 | 2 | 100 % |
| Química IndustrialCiencias Químicas · Linares | 1100 | 1 | 1 | 100 % |
| CriminologíaDerecho y Criminología · Linares | 1100 | 37 | 37 | 100 % |
| DerechoDerecho y Criminología · Linares | 1100 | 65 | 63 | 97 % |
| AdministraciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Linares | 1074 | 63 | 64 | — |
| Contaduría PúblicaContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Linares | 1074 | 74 | 75 | — |
| Tecnologías de InformaciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Linares | 1074 | 3 | 3 | 100 % |
| MatemáticasCiencias Físico Matemáticas · Linares | 970 | 1 | 1 | — |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteOrganización Deportiva · Linares | 952 | 8 | 9 | — |
| Seguridad en Tecnologías de InformaciónCiencias Físico Matemáticas · Linares | 922 | 1 | 1 | — |
| EnfermeríaEnfermería · Linares | 904 | 45 | 48 | — |
| EducaciónFilosofía y Letras · Linares | 904 | 16 | 16 | 100 % |
| ActuaríaCiencias Físico Matemáticas · Linares | 896 | 2 | 2 | — |
| Multimedia y Animación DigitalCiencias Físico Matemáticas · Linares | 891 | 1 | 1 | — |
| Ingeniería de ManufacturaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 2 | 2 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 7 | 7 | 100 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 2 | 2 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 7 | 7 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y AdministraciónIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 3 | 3 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 8 | 9 | — |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Linares | 857 | 26 | 27 | — |
Sabinas Hidalgo
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| CriminologíaDerecho y Criminología · Sabinas Hidalgo | 1100 | 10 | 10 | 100 % |
| DerechoDerecho y Criminología · Sabinas Hidalgo | 1100 | 30 | 34 | — |
| AdministraciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Sabinas Hidalgo | 1074 | 34 | 35 | — |
| Contaduría PúblicaContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Sabinas Hidalgo | 1074 | 37 | 45 | — |
| Tecnologías de InformaciónContaduría Pública y Administración (FACPYA) · Sabinas Hidalgo | 1074 | 6 | 6 | 100 % |
| PsicologíaPsicología · Sabinas Hidalgo | 926 | 26 | 27 | — |
| Ingeniería de MaterialesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 6 | 4 | 67 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 2 | 3 | — |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 9 | 9 | 100 % |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Sabinas Hidalgo | 917 | 6 | 7 | — |
| EnfermeríaEnfermería · Sabinas Hidalgo | 900 | 22 | 25 | — |
Santiago
| Carrera | Puntuación mínima | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| DerechoDerecho y Criminología · Santiago | 1100 | 22 | 23 | — |
| Ciencias Políticas y GobiernoCiencias Políticas · Santiago | 926 | 2 | 2 | — |
| Mercadotecnia Internacional y Negocios DigitalesCiencias Políticas · Santiago | 926 | 10 | 11 | — |
| Relaciones InternacionalesCiencias Políticas · Santiago | 926 | 15 | 14 | — |
| PsicologíaPsicología · Santiago | 926 | 49 | 52 | — |
| Ingeniería de MaterialesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Administración y SistemasIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 3 | 3 | 100 % |
| Ingeniería en Automatización y Sistemas InteligentesIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 1 | 1 | 100 % |
| Ingeniería en Tecnología de SoftwareIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 10 | 10 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y AdministraciónIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 5 | 5 | 100 % |
| Ingeniería Mecánica y EléctricaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 9 | 9 | 100 % |
| Ingeniería MecatrónicaIngeniería Mecánica y Eléctrica · Santiago | 904 | 8 | 8 | 100 % |
| NutriciónSalud Pública y Nutrición · Santiago | 900 | 25 | 26 | — |
Fuente: UANL, respuesta a la solicitud de transparencia folio 191118726000256 (14 sep 2026). Solo sedes con al menos tres carreras con aspirantes en mayo 2026.
La tabla completa por facultad, con Ciudad Universitaria incluida, está en puntajes mínimos UANL 2026. Los casos de FIME y Psicología, donde la diferencia entre sedes es mayor, en FIME por carrera y sede y Psicología UANL.
Mismo examen en cualquier sede
Ensayati arma tu plan del EXANI-II con las 3 áreas transversales y los 2 módulos de tu facultad, a partir de un diagnóstico por sub-tema. Elige tu facultad y el plan se arma solo. Primera semana gratis.
Empezar a prepararme →


