¿Cuántos presentan el examen de la UANL y cuántos entran?
Cuántos aspirantes presentan el EXANI-II en la UANL cada convocatoria, cuántos son aceptados y cómo se reparten por facultad. Datos oficiales de 2024 a 2026.
En mayo 2026 presentaron el examen de la UANL 38,180 aspirantes en 28 facultades y fueron aceptados 23,245, el 61 %. Tres facultades (Contaduría Pública y Administración (FACPYA), Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Medicina) concentran el 46 % de todos los aspirantes. Aquí están los totales de las 5 convocatorias y el reparto por facultad, con datos que la UANL entregó por transparencia.
¿Quieres ingresar a la UANL? Tenemos la mejor opción para ti.
Todo lo que necesitas para el examen de admisión, en un solo lugar:
- Las 3 áreas transversales y los 2 módulos exactos de tu facultad
- Simulacros personalizados o el simulacro completo de 168 reactivos, con reloj
- Plan de estudio personalizado que se ajusta a tus puntos débiles
- Lecciones en video del curso
- Sayi, tu tutora de IA, disponible en cada pregunta
Primera semana gratis. Sin tarjeta.

Las 5 convocatorias
| Examen | Facultades | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2024 (Agosto-diciembre 2024) | 28 | 37,119 | 22,877 | 62 % |
| Noviembre 2024 (Enero-junio 2025) | 24 | 18,161 | 12,405 | 68 % |
| Mayo 2025 (Agosto-diciembre 2025) | 28 | 38,225 | 23,805 | 62 % |
| Noviembre 2025 (Enero-junio 2026) | 24 | 18,801 | 12,782 | 68 % |
| Mayo 2026 (Agosto-diciembre 2026) | 28 | 38,180 | 23,245 | 61 % |
Fuente: UANL, respuesta a la solicitud de transparencia folio 191118726000256 (14 sep 2026).
Por facultad, en mayo 2026
| Facultad | Presentaron | Aceptados | % |
|---|---|---|---|
| Contaduría Pública y Administración (FACPYA) | 6,795 | 3,577 | 53 % |
| Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 5,622 | 3,320 | 59 % |
| Medicina | 5,087 | 1,291 | 25 % |
| Derecho y Criminología | 3,141 | 2,536 | 81 % |
| Arquitectura | 2,322 | 1,104 | 48 % |
| Psicología | 2,312 | 759 | 33 % |
| Ciencias Químicas | 1,825 | 1,368 | 75 % |
| Odontología | 1,265 | 1,024 | 81 % |
| Ciencias Políticas | 1,086 | 1,171 | — |
| Organización Deportiva | 1,080 | 674 | 62 % |
| Ciencias Físico Matemáticas | 920 | 1,237 | — |
| Artes Visuales | 796 | 467 | 59 % |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 790 | 130 | 16 % |
| Ingeniería Civil | 785 | 501 | 64 % |
| Filosofía y Letras | 743 | 739 | 99 % |
| Ciencias de la Comunicación | 702 | 697 | 99 % |
| Salud Pública y Nutrición | 625 | 473 | 76 % |
| Ciencias Biológicas | 561 | 558 | 99 % |
| Enfermería | 455 | 385 | 85 % |
| Agronomía | 370 | 378 | — |
| Economía | 298 | 146 | 49 % |
| Trabajo Social y Desarrollo Humano | 247 | 260 | — |
| Artes Escénicas | 117 | 115 | 98 % |
| Ciencias de la Tierra | 82 | 82 | 100 % |
| Escuela de Enfermería del IMSS | 68 | 68 | 100 % |
| Música | 37 | 37 | 100 % |
| Ciencias Forestales | 30 | 31 | — |
| Licenciatura conjunta en Trabajo Social (FACPYA) | 19 | 117 | — |
Donde el % no aparece, la facultad aceptó a más personas de las que presentaron ahí (recibe aspirantes reubicados de otras) y el cociente no se puede leer como admisión.
Cómo leerlo
- El 61 % global engaña. Mezcla facultades donde entran todos con Medicina (24 %) o Veterinaria (16 %). Lo que importa es tu carrera: puntajes mínimos UANL 2026.
- Noviembre tiene la mitad de aspirantes y cuatro facultades menos: mayo o noviembre.
- Aceptado no es inscrito. Estas cifras son de la carta de resultado; los lugares ofertados no fueron entregados en la respuesta de transparencia.
Entre 38 mil aspirantes, lo que te separa es el puntaje
Ensayati arma tu plan del EXANI-II con las 3 áreas transversales y los 2 módulos de tu facultad, a partir de un diagnóstico por sub-tema, con simulacros de 168 reactivos. Primera semana gratis.
Empezar a prepararme →


