Las carreras más difíciles para entrar a la Universidad Veracruzana (datos 2026)
Medicina en la UV aceptó entre 7 y 12 de cada 100 aspirantes en 2026. Las carreras más competidas, calculadas de las listas oficiales de resultados.
En el proceso 2026 de la Universidad Veracruzana presentaron el examen 41,377 aspirantes y entraron 19,036 en primera lista: 46 de cada 100. Pero ese promedio esconde extremos. En la UV cada programa —carrera, región y modalidad— compite por separado, y entre uno y otro la diferencia es enorme.
¿Quieres ingresar a la Universidad Veracruzana? Tenemos la mejor opción para ti.
Todo lo que necesitas para el examen de admisión, en un solo lugar:
- Las 3 áreas que cuentan en la UV, sub-tema por sub-tema
- Simulacro de las 90 preguntas que cuentan, con el ritmo del examen
- Plan de estudio personalizado que se ajusta a tus puntos débiles
- Lecciones en video del curso
- Sayi, tu tutora de IA, disponible en cada pregunta
Primera semana gratis. Sin tarjeta.

Los 15 programas más difíciles
Ordenados por cuántos entran de cada 100 que presentaron, entre los programas con al menos 150 aspirantes.
| Programa | Presentaron | Entraron | De cada 100 |
|---|---|---|---|
| Médico Cirujano (Boca del Río)Veracruz · Escolarizado | 419 | 30 | 7 |
| Médico Cirujano (Xalapa Norte)Xalapa · Escolarizado | 1,761 | 130 | 7 |
| Médico Cirujano (Xalapa Sur)Xalapa · Escolarizado | 382 | 31 | 8 |
| Médico Cirujano (Córdoba)Orizaba - Córdoba · Escolarizado | 372 | 31 | 8 |
| Médico Cirujano (Coatzacoalcos)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 357 | 30 | 8 |
| Médico Cirujano (Cd. Mendoza)Orizaba - Córdoba · Escolarizado | 1,541 | 150 | 10 |
| Médico Cirujano (Minatitlán)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 1,055 | 103 | 10 |
| Médico Cirujano (Veracruz)Veracruz · Escolarizado | 2,052 | 209 | 10 |
| Médico CirujanoPoza Rica - Tuxpan · Escolarizado | 863 | 100 | 12 |
| Cirujano DentistaXalapa · Escolarizado | 705 | 131 | 19 |
| Médico Veterinario y ZootecnistaVeracruz · Escolarizado | 858 | 187 | 22 |
| TSU RadiólogoXalapa · Escolarizado | 159 | 35 | 22 |
| Cirujano DentistaVeracruz · Escolarizado | 599 | 132 | 22 |
| Enfermería (Coatzacoalcos)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 156 | 35 | 22 |
| PsicologíaVeracruz · Escolarizado | 481 | 112 | 23 |
Medicina: la más competida en todas sus sedes
Médico Cirujano se ofrece en 9 sedes. Sumadas, presentaron 8,802 aspirantes y entraron 814: 9 de cada 100. Elegir sede sí cambia tus probabilidades, aunque en ninguna se pasa de una de cada ocho.
| Programa | Presentaron | Entraron | De cada 100 |
|---|---|---|---|
| Médico Cirujano (Boca del Río)Veracruz · Escolarizado | 419 | 30 | 7 |
| Médico Cirujano (Xalapa Norte)Xalapa · Escolarizado | 1,761 | 130 | 7 |
| Médico Cirujano (Xalapa Sur)Xalapa · Escolarizado | 382 | 31 | 8 |
| Médico Cirujano (Córdoba)Orizaba - Córdoba · Escolarizado | 372 | 31 | 8 |
| Médico Cirujano (Coatzacoalcos)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 357 | 30 | 8 |
| Médico Cirujano (Cd. Mendoza)Orizaba - Córdoba · Escolarizado | 1,541 | 150 | 10 |
| Médico Cirujano (Minatitlán)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 1,055 | 103 | 10 |
| Médico Cirujano (Veracruz)Veracruz · Escolarizado | 2,052 | 209 | 10 |
| Médico CirujanoPoza Rica - Tuxpan · Escolarizado | 863 | 100 | 12 |
Los programas con más aspirantes
Más aspirantes no siempre significa más difícil: Derecho en Xalapa recibe a muchos, pero también ofrece muchos lugares.
| Programa | Presentaron | Entraron | De cada 100 |
|---|---|---|---|
| Médico Cirujano (Veracruz)Veracruz · Escolarizado | 2,052 | 209 | 10 |
| Médico Cirujano (Xalapa Norte)Xalapa · Escolarizado | 1,761 | 130 | 7 |
| Médico Cirujano (Cd. Mendoza)Orizaba - Córdoba · Escolarizado | 1,541 | 150 | 10 |
| Médico Cirujano (Minatitlán)Coatzacoalcos - Minatitlán · Escolarizado | 1,055 | 103 | 10 |
| DerechoXalapa · Escolarizado | 881 | 528 | 60 |
| Médico CirujanoPoza Rica - Tuxpan · Escolarizado | 863 | 100 | 12 |
| Médico Veterinario y ZootecnistaVeracruz · Escolarizado | 858 | 187 | 22 |
| PsicologíaXalapa · Escolarizado | 773 | 202 | 26 |
| Cirujano DentistaXalapa · Escolarizado | 705 | 131 | 19 |
| PedagogíaXalapa · Escolarizado | 605 | 250 | 41 |
Qué significan estos números (y qué no)
- Son de la primera lista. En agosto hay corrimiento y vacantes, así que la cifra final de aceptados es algo mayor.
- No son puntajes.En 2026 la UV publicó solo folios, sin puntaje. Ninguna lista oficial te dice "el mínimo fue tal": los cortes solo se conocen por solicitudes de transparencia.
- Cada año cambia. La tasa depende de cuántos se registran y de la oferta de ese año. Úsala para dimensionar tu competencia, no como garantía.
- Incluye el programa por vulnerabilidad, el carril aparte que la UV reserva en cada programa.
Fuente: Universidad Veracruzana, listas de resultados del proceso de ingreso 2026 (primera lista, 3 jul 2026). Entraron = con derecho a ingresar en primera lista; presentaron = con derecho + sin derecho (no incluye a quienes no se presentaron).
Si tu carrera está en la lista
En la UV no cuenta tu promedio ni hay módulos: tu lugar depende de 90 preguntas de Comprensión lectora, Redacción indirecta y Pensamiento matemático. En un programa donde entran 10 de cada 100, cada pregunta pesa. Revisa las fechas y la estructura del examen 2027 y mide hoy cómo vas con el simulador gratis de la UV.
Compite con un plan, no con suerte
Ensayati mide tus sub-temas débiles en las tres áreas que cuentan en la UV y arma tu plan hasta el día del examen. Diagnóstico gratis, sin tarjeta.
Hacer mi diagnóstico gratis →


